اسعارالذهب والفضة اليوم
اسعار الدهب في مصر اليوم الموافق 2020/5/11
| الأونصة | 26875.00 | 1706.00 | |
| الجنيه الذهب | 6049.00 | 384.06 | |
| عيار 12 | 432.07 | 27.43 | |
| عيار 14 | 504.09 | 32.00 | |
| عيار 18 | 648.12 | 41.15 | |
| عيار 21 | 756.15 | 48.01 | |
| عيار 22 | 792.14 | 50.29 | |
| عيار 24 | 864.14 | 54.86 | |
| كيلو الذهب | 864145.00 | 54865.00 |



No comments:
Post a Comment