أسعار العملات الورقية أسعار الدولار
اسعار العملات الورقية اليوم الموافق202/5/11 مقابل الجنية المصري
| 4.29443 | ||
| 10.30001 | ||
| 41.77692 | ||
| 11.32166 | ||
| 16.23222 | ||
| 2.22641 | ||
| 2.29038 | ||
| 17.08590 | ||
| 19.53185 | ||
| 22.21655 | ||
| 0.14692 | ||
| 50.97559 | ||
| 0.01042 | ||
| 1.54403 | ||
| 40.91566 | ||
| 4.32582 | ||
| 4.19050 | ||
| 1.61113 | ||
| 0.49014 | ||
| 15.74910 |



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق