اسعار العملات الرقمية
كل ما عليك فعلو اختيار العملة الرقمية وتحديد العملة الورقية وتحديد
#اسعارالبتكوين#
سعر العملات الرقمية اليوم الموافق2020/5/11
| العملة الرقمية | السعر بالدولار | سعر العملة | التغيير(24 ساعة) |
|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | 8680.97 | 1 | -0.985 |
Ethereum(ETH) | 187.79 | 0.02 | -1.262 |
XRP(XRP) | 0.22 | 0.00003015 | 0.690 |
XRP(XRP) | 0.20 | 0 | -1.419 |
Tether(USDT) | 1.00 | 0 | 0.159 |
Bitcoin Cash(BCH) | 231.08 | 0.03 | -2.250 |
Bitcoin SV(BSV) | 181.40 | 0.02 | -4.840 |
Litecoin(LTC) | 41.72 | 0 | -1.824 |
Binance Coin(BNB) | 15.21 | 0 | -0.648 |
EOS(EOS) | 2.43 | 0 | -1.705 |
Tezos(XTZ) | 2.48 | 0 | -5.268 |
Chainlink(LINK) | 3.76 | 0 | -0.491 |
Stellar(XLM) | 0.06 | 0 | -2.240 |
Cardano(ADA) | 0.05 | 0 | -1.983 |
UNUS SED LEO(LEO) | 1.09 | 0 | 0.774 |
Crypto.com Coin(CRO) | 0.06 | 0 | 2.573 |
Monero(XMR) | 58.86 | 0.01 | 1.140 |
TRON(TRX) | 0.01 | 0 | -1.528 |
Huobi Token(HT) | 3.83 | 0 | -1.067 |
Ethereum Classic(ETC) | 6.09 | 0 | -3.030 |
USD Coin(USDC) | 1.00 | 0 | 0.059 |
Neo(NEO) | 9.70 | 0 | -4.774 |
Dash(DASH) | 71.03 | 0.01 | -3.055 |
HedgeTrade(HEDG) | 2.17 | 0 | -0.214 |
IOTA(MIOTA) | 0.18 | 0 | 0.116 |
Nano(NANO) | 9.52 | 0.00085357 | -0.350 |
Cosmos(ATOM) | 2.48 | 0 | -2.781 |
Zcash(ZEC) | 40.65 | 0 | -3.345 |
NEM(XEM) | 0.04 | 0 | 3.848 |
Crypto.com Chain(CRO) | 0.04 | 0.00000376 | -1.140 |
Maker(MKR) | 329.00 | 0.04 | 3.062 |
Ontology(ONT) | 0.46 | 0 | 1.396 |
OKB(OKB) | 4.81 | 0 | -2.250 |
Basic Attention Token(BAT) | 0.19 | 0 | -4.000 |
Paxos Standard Token(PAX) | 1.00 | 0.00009662 | 0.240 |
FTX Token(FTT) | 2.74 | 0 | -1.260 |
0x(ZRX) | 0.40 | 0 | -6.010 |
DigiByte(DGB) | 0.02 | 0 | -2.686 |
Paxos Standard(PAX) | 1.00 | 0 | 0.274 |
Binance USD(BUSD) | 1.00 | 0 | 0.130 |
Bitcoin Gold(BTG) | 8.63 | 0 | -2.531 |
Decred(DCR) | 13.05 | 0 | -3.438 |
Waltonchain(WTC) | 27.00 | 0.00242046 | -0.590 |
Synthetix Network Token(SNX) | 0.81 | 0 | -3.741 |
Hedera Hashgraph(HBAR) | 0.04 | 0 | 2.644 |
ICON(ICX) | 0.26 | 0 | -3.161 |
Qtum(QTUM) | 1.43 | 0 | -2.264 |
Augur(REP) | 12.56 | 0 | 7.236 |
TrueUSD(TUSD) | 1.00 | 0 | 0.006 |
Lisk(LSK) | 1.10 | 0 | 2.192 |
Algorand(ALGO) | 0.19 | 0 | -0.826 |
Hyperion(HYN) | 0.41 | 0 | -14.205 |
THETA(THETA) | 0.14 | 0 | -5.949 |
Oasis City(OSC) | 0.05 | 0.00000627 | -1.670 |
Enjin Coin(ENJ) | 0.15 | 0 | 8.615 |
Status(SNT) | 0.03 | 0 | 24.080 |
Ravencoin(RVN) | 0.02 | 0 | -2.509 |
Multi-collateral DAI(DAI) | 1.00 | 0 | -0.626 |
Kyber Network(KNC) | 0.60 | 0 | -2.038 |
ZB Token(ZB) | 0.22 | 0 | -1.341 |
ABBC Coin(ABBC) | 0.18 | 0 | -0.867 |
Bitcoin Diamond(BCD) | 0.53 | 0 | -1.101 |
Waves(WAVES) | 0.96 | 0 | -0.372 |
Hive(HIVE) | 0.33 | 0 | 2.279 |
OmiseGO(OMG) | 0.68 | 0 | -0.447 |
Dai(DAI) | 1.02 | 0.00011899 | 0.360 |
Energi(NRG) | 2.98 | 0 | 0.111 |
ZB(ZB) | 0.20 | 0.00002617 | 0.190 |
Aave(LEND) | 0.07 | 0 | 13.600 |
HyperCash(HC) | 2.27 | 0.00034852 | -28.750 |
MCO(MCO) | 5.41 | 0 | 3.148 |
MonaCoin(MONA) | 1.28 | 0 | -1.542 |
Nano(NANO) | 0.61 | 0 | -0.493 |
Numeraire(NMR) | 30.52 | 0 | -1.009 |
Safe Exchange Coin(SAFEX) | 0.03 | 0.00000885 | 535.990 |
Zilliqa(ZIL) | 0.01 | 0 | 12.754 |
DigixDAO(DGD) | 36.05 | 0 | -1.171 |
KuCoin Shares(KCS) | 0.87 | 0 | -1.522 |
Steem(STEEM) | 0.17 | 0 | -0.942 |
GXShares(GXS) | 3.21 | 0.0003205 | -10.480 |
Komodo(KMD) | 0.51 | 0 | -1.786 |
Bytom(BTM) | 0.06 | 0 | -2.122 |
Ren(REN) | 0.07 | 0 | -2.352 |
MCO(MCO) | 4.37 | 0.00068282 | 2.390 |
Crypterium(CRPT) | 0.57 | 0 | 23.880 |
Nexo(NEXO) | 0.10 | 0 | -2.301 |
Matic Network(MATIC) | 0.02 | 0 | -0.902 |
Quant(QNT) | 4.28 | 0 | -2.739 |
Streamr DATAcoin(DATA) | 0.08 | 0 | 6.114 |
Terra(LUNA) | 0.18 | 0 | 0.577 |
Seele-N(SEELE) | 0.07 | 0 | 0.177 |
BitShares(BTS) | 0.02 | 0 | -0.200 |
Theta Token(THETA) | 0.05 | 0.00001337 | -18.540 |
Etheera(ETA) | 0.01 | 0.00000169 | 8224.800 |
Streamr(DATA) | 0.07 | 0 | 1.132 |
Decentraland(MANA) | 0.03 | 0 | 1.546 |
LUNA(LUNA) | 0.21 | 0.00002407 | 1.270 |
Horizen(ZEN) | 5.11 | 0 | 1.638 |
MyBit Token(MYB) | 2.99 | 0.00039184 | 3.050 |
BHEX Token(BHT) | 0.16 | 0 | 12.889 |



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق